表題 | O-3 武雄絵図 |
地方 | 武雄市 |
県 | 佐賀県 |
地区 | 北方町を除く武雄市 |
長辺 | 2.840m |
短辺 | 2.590m |
作成年代 | 江戸時代 |
作成者 | - |
指定等 | - |
修復履歴 | - |
備考 | 武雄邑の内、北方町を除く、現在の武雄市部分を描いた絵図。西川登町、若木町、山内町についても、一部を欠く。 上瀧村から甘久村、河良村(現在の表記は「川良」)、八並村、西山村、内田村を通る長崎街道、西谷山付近で長崎街道から分岐して西谷峠・永尾村・鳥海村を通る唐津街道など、道が赤、集落が黄、畠が白で描かれ、中央やや南寄りには湯町(温泉周辺)、宮野町、西田小路に家屋が立ち並ぶ様子が見える。城山とも呼ばれた御船山は、その特徴的な姿が図示されているが、北麓に立地した領主(邑主)の館は、全く表現されていない。 |
※絵図のデータ化に際しては「武雄の古きよき文化・歴史を再発見する協議会」及び文化庁の平成24年度「文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」の協力を得ました。
Copyright (C) Takeo City Library&Historical Museum